17/07/08 22:10pm

%
BA 59.000 59.380 0.64%
DUG 31.530 32.840 4.15%
AXP 39.080 40.560 3.79%
MAD 58.790 59.300 0.87%
XAUUSD 928.440 968.460 4.31%
MHG(Oslo) 3.896 4.165 6.90%
C27 Chartered SP 0.735 0.720 -2.04%
579 Oceanus SP 0.380 0.375 -1.32%
请先 登录 后评论

1 个回答

秦恒

18/07/08 (Corrected BA, which was exported wrongly the first time)
%
BA 64.080 68.140 6.34%
DUG 31.530 34.500 9.42% Closed
AXP 39.080 42.190 7.96%
MCD 58.790 60.440 2.81%
XAUUSD 928.440 954.600 2.82%
MHG(Oslo) 3.896 4.260 9.34%
C27 Chartered SP 0.735 0.700 -4.76%
579 Oceanus SP 0.380 0.370 -2.63%

请先 登录 后评论