sembcorp在干吗?

两个庄对玩program? 笑廖...
请先 登录 后评论

1 个回答

邢行

你看神马才更可耐
10:49:53 2.750 1,000 Buy Up
10:49:52 2.740 1,000 Sell Down
10:49:52 2.750 1,000 Buy Up
10:49:51 2.740 1,000 Sell Down
10:49:50 2.750 1,000 Buy Up
10:49:50 2.740 1,000 Sell Down
10:49:48 2.750 1,000 Buy Up
10:49:48 2.740 1,000 Sell Down
10:49:48 2.750 1,000 Buy Up
10:49:47 2.740 1,000 Sell Down
10:49:46 2.750 1,000 Buy Up
10:49:45 2.740 1,000 Sell Down
10:49:45 2.750 1,000 Buy Up
10:49:44 2.740 1,000 Sell Down

请先 登录 后评论
  • 0 关注
  • 0 收藏,124 浏览
  • 孔宏家 提出于 2019-07-18 21:06