猪流感病例急增七成:中国东南部疫情随时大爆发 -- 香港有啥股和甲流感有关的?


惨遭「莫拉克」蹂躏的台湾灾区爆发猪流感(H1N1甲型流感)疫情,同样遭受「莫拉克」吹袭的大陆东南部亦面临疫情危机。浙江省在近廿日内,猪流感确诊个案急增七成,当局发出橙色预警,严防疫情扩散。
作为全国五大猪流感疫情省份之一的福建,亦正加紧防疫。除人类面对流感疫情外,猪高热病亦在浙江肆虐,造成大批猪隻死亡。香港传染病专家指,根据猪流感发展趋势,内地已进入发病高峰期,加上水灾留下的传染病温床,东南部疫情爆发危机不容忽视。

「莫拉克」重创大陆东南沿海地区,浙江、福建等地遭强风暴雨侵袭,灾情处处。「莫拉克」走后,两省灾区满布垃圾污物,禽畜养殖场满布被淹死牲畜,成为疫症爆发温床。当局派人往灾区喷洒消毒药水,又要求养殖户尽速处理淹死、病死动物,防疫病传播。

浙江猪流感病例急增七成

屋漏偏逢连夜雨,浙江金华、杭州、嘉兴等区近日爆发猪高热疫情,患病猪隻死亡率高达七成,对养猪户造成巨大损失及威胁。与此同时,浙江温岭市新河镇近日亦爆发竹蝗虫灾,导致近五十亩竹林面临枯死。

惨遭风灾蹂躏的浙江及福建,同时面临猪流感大规模爆发的威胁。目前浙江、福建、广东、上海及北京报告的猪流感确诊个案,佔全国总病例的七成八。其中浙江在本月五日的确诊病例为一百五十六宗,但截至本月廿四日,病例在二十日内急增七成至二百六十七宗。

浙江卫生部门已发布猪流感疫情橙色预警,表示社区传播风险增高,要求民众减少参加聚集性活动,尤其是要严防疫情在开学后于校园传播。浙江一名专家警告,秋冬季来临在即,猪流感大规模爆发的机会大增。中国疾病预防控制中心副主任杨维中本月初亦明言,内地难以避免会出现猪流感重症或死亡病例。

水源受污恐爆多种疾病

疫情来势汹汹,本港传染病专科医生劳永乐表示,猪流感高爆发率由美洲传到亚洲的日本,然后香港,目前应已进入内地,相信内地无可避免会大规模爆发疫情。他又提醒,经历过水灾的灾区有机会爆发传染病,因为水灾会污染食水水源,灾民一旦饮用受污染的水,容易引发肠道传染病。而灾民若在水浸区域涉水而过,有机会感染鈎端螺旋菌病,严重者有可能引致肝炎、脑炎甚至死亡。
请先 登录 后评论

1 个回答

荀东洋

很多啊, 先把医药股贴一下, 有空再点一下上次H1N1时有哪些股涨过
00140 三元集團 0.150 0.000 0.00% 0.00 0.00 5,000 750
00182 中國風電 0.790 0.040 5.06% 36.95 0.00 10,000 7,100
00199 德祥地產 1.140 0.000 0.00% 0.00 0.00 3,000 3,420
00239 白花油 1.330 0.010 0.75% 0.00 8.96 2,500 3,375
00340 中國礦業 0.375 0.020 5.33% 0.00 0.00 2,000 670
00399 聯合基因集團 0.385 0.010 2.60% 0.00 0.00 10,000 4,050
00455 雲南實業控股 0.670 0.000 0.00% 231.03 0.00 2,000 1,340
00570 榮山國際 0.780 0.030 3.85% 30.61 0.93 2,000 1,440
00587 華瀚生物製藥 1.000 0.050 5.00% 6.40 0.00 4,000 4,400
00690 聯康生物科技集團 0.068 0.003 4.41% 0.00 0.00 2,000 124
00719 山東新華製藥股份 2.540 0.080 3.15% 32.80 1.38 2,000 4,760
00858 精優藥業 1.970 0.000 0.00% 289.71 0.00 10,000 19,700
00874 廣州藥業股份 3.940 0.120 3.05% 14.98 1.20 2,000 7,400
00897 位元堂 0.101 0.001 0.99% 0.00 0.00 6,000 618
00899 亞洲資源 0.270 0.005 1.85% 0.00 0.00 10,000 2,600
01093 中國製藥 4.540 0.100 2.20% 7.26 4.50 2,000 8,680
01149 博智國際藥業 0.640 0.020 3.13% 13.02 0.00 4,000 2,720
01164 維奧醫藥 0.216 0.004 1.85% 5.38 0.00 5,000 1,040
01177 中國生物製藥 1.660 0.070 4.22% 12.09 3.77 4,000 6,080
01180 匯彩控股 0.033 0.002 6.06% 0.00 0.00 2,000 58
01889 武夷藥業 0.800 0.020 2.50% 5.61 4.23 2,500 1,900
02327 積華生物醫藥 0.226 0.006 2.66% 6.85 4.55 6,000 1,284
02348 東瑞製葯 0.930 0.010 1.08% 6.39 6.17 4,000 3,800
02877 神威藥業 7.660 0.170 2.22% 13.69 3.81 1,000 7,320
02898 龍潤茶 1.080 0.020 1.85% 0.00 0.00 10,000 11,200
03933 聯邦制藥 3.040 0.060 1.97% 8.32 5.03 2,000 5,840
08019 中遠威生物製藥 0.100 0.000 0.00% 0.00 0.00 5,000 500
08049 吉林長龍藥業 0.355 0.000 0.00% 11.45 0.00 4,000 1,420
08058 羅欣藥業 4.450 0.520 11.69% 11.49 0.59 2,000 6,820
08069 同仁堂科技 11.200 0.460 4.11% 11.49 4.25 1,000 10,280
08120 中華藥業 0.048 0.000 0.00% 0.00 0.00 4,000 192
08151 億勝生物科技 0.240 0.002 0.83% 6.07 4.20 4,000 944
08197 東北虎藥業 0.106 0.002 1.89% 12.00 0.00 10,000 1,100
08221 李氏大藥廠 1.030 0.030 2.91% 14.77 1.60 5,000 4,850
08225 萬全科技藥業 0.500 0.020 4.00% 0.00 0.00 5,000 2,700
08231 復旦張江 0.690 0.040 5.80% 0.00 0.00 4,000 2,440
08247 中生北控生物科技 2.440 0.010 0.41% 8.94 4.65 2,000 4,920
08250 確思醫藥(新) 0.170 0.006 3.53% 0.00 0.00 20,000 3,160
08329 海王英特龍 1.380 0.000 0.00% 0.00 0.00 10,000 13,800
02005 利君國際 1.000 0.020 2.00% 19.60 1.63 5,000 4,800
00963 華熙生物科技 1.270 0.000 0.00% 7.94 2.52 2,500 3,175
00043 卜蜂國際 0.370 0.030 8.11% 2.79 0.00 2,000 620

请先 登录 后评论
  • 0 关注
  • 0 收藏,426 浏览
  • 花腾 提出于 2019-07-18 13:24