我在2010年上半年的股票买卖记录:

日期(年月日) 操作行为
20100126 Buy Hengxin at S$0.29322 (295,000 shares)
20100126 Sell Changtian at S$0.22 (400,000 shares)
20100205 Sell Changtian at S$0.20 (320,000 shares)
20100205 Buy Passion at S$0.22 (285,000 shares)
20100319 Sell LeeMetal at S$0.215 (140,000 shares)
20100319 Buy Changtian at S$0.20 (205,000 shares)
20100330 Sell Hengxin at S$0.45 (110,000 shares)
20100331 Sell Hengxin at S$0.505 (100,000 shares)
20100401 Sell Hengxin at S$0.45 (297,000 shares)
20100405 Sell Hengxin at S$0.43741 (303,000 shares)
......
详细请看:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_3d25fcb60100kb9y.html
请先 登录 后评论

1 个回答

秦恒

继续
20100405 Buy Changtian at S$0.19844 (960,000 shares)
20100405 Buy ChinaGaoxian at S$0.185 (390,000 shares)
20100429 Buy Passion at S$0.17 (35,000 shares)
20100514 Buy Qingmei at S$0.18 (600,000 shares)
20100514 Sell Changtian at S$0.23 (510,000 shares)
20100517 Sell Changtian at S$0.225 (655,000 shares)
20100517 Buy Qingmei at S$0.185 (780,000 shares)
20100525 Buy Passion at S$0.145 (80,000 shares)
20100624 Sell Qingmei at S$0.22 (50,000 shares)

请先 登录 后评论