看看这个交易记录, CAO

16:38:38 2.340 9,000 Buy Up
16:38:26 2.340 8,000 Buy Up
16:38:15 2.340 7,000 Buy Up
16:38:04 2.340 6,000 Buy Up
16:37:45 2.340 5,000 Buy Up
16:37:37 2.340 4,000 Buy Up
16:37:28 2.340 3,000 Buy Up
16:37:19 2.340 2,000 Buy Up
16:36:21 2.340 1,000 Buy Up
请先 登录 后评论

1 个回答

诸婵

观察真仔细, 一个系列交易程序被激发了,

不是我的, ^_*

请先 登录 后评论
  • 0 关注
  • 0 收藏,231 浏览
  • 仇心 提出于 2019-07-19 21:17

相似问题