自从倭寇reit上市开始,一连9个ipo,现全在水面下。

1 HyfluxWaterT 0.720 +0.720 - 19,921 0.780 -7.69
2 ChungHong 0.305 - - 3,269 0.365 -16.44
3 Dynamic 0.150 -0.005 -3.2 264 0.215 -30.23
4 Z-Obee 0.210 -0.010 -4.5 586 0.340 -38.23
5 LippoMapleT 0.735 -0.005 -0.7 3,258 0.800 -8.12
6 ChinaNTown 0.625 -0.005 -0.8 32,667 0.830 -24.70
7 Sinotel 0.455 -0.015 -3.2 2,032 0.510 -10.78
8 Changtian 0.415 +0.005 1.2 6,201 0.470 -11.70
9 SaizenREIT 0.940 +0.015 1.6 2,466 1.000 -6.00


可见,ipo市场是给倭寇破坏掉的。
请先 登录 后评论
  • 0 关注
  • 0 收藏,184 浏览
  • 方兴航 提出于 2019-07-19 19:58

相似问题