Kim Eng 是咋回事啊?

2019-07-19 15:57
有人竞能在S$1.16买到136 lots,按现在时价记,一天帐面利润达S$25,000+++,


是咋回事啊?

2 个回答

查看全部回答

2019-07-19 15:57

史丹

咳咳,终于整明白了,
股价这东东,其实很是虚幻,纯粹是买与卖的角力,跟上市公司的内在价值并无必然联系。


Kim Eng 股价的 “time & sales”,低见1.16,高见1.36,在此区间,并不是每个价位都有成交,日线图就会相当难

看,典行的散户行情。


这家证券行,今天股价就有小户来弄了个高度震荡行情,实在让人不胜嘘唏啊。。。。。。


16:50:07 1.350 3,000 Buy Up
16:45:59 1.350 5,000 Buy Up
16:43:28 1.350 4,000 Buy Up
16:32:33 1.350 3,000 Sell Down
16:31:45 1.350 1,000 Buy Up
16:31:36 1.350 5,000 Sell Down
15:48:07 1.350 1,000 Buy Up
14:20:03 1.340 1,000 Buy Up
12:29:49 1.330 2,000 Buy Up
12:27:21 1.320 1,000 Buy Up
12:24:08 1.310 1,000 Sell Down
12:15:27 1.310 1,000 Buy Up
12:14:55 1.290 1,000 Sell Down
12:11:23 1.260 3,000 Buy Up
12:09:55 1.160 136,000 Buy Up
12:09:46 1.160 2,000 Buy Up
12:09:43 1.160 6,000 Buy Up
12:09:37 1.160 1,000 Buy Up
12:09:27 1.254 14,000 X
12:08:46 1.334 91,000 X
12:01:01 1.360 1,000 Buy Up
11:23:22 1.350 1,000 Sell Down
10:45:44 1.360 8,000 Buy Up
09:15:32 1.350 5,000 Buy Up

2019-07-19 15:57

庞思

有人出1.16买好理解,为啥有人出1.16卖还成交?
前10秒都不止这个价啊?

标签

相似问题