中报预告预增50%以上的部分个股 [备战中报行情]

2019-07-18 21:18
  中报预告预增50%以上的部分个股

  股票代码 股票简称 09年中报预增幅度 08年中报业绩(元)

  000638 万方地产 39771.13% 0.0052

  000402 金融街 400%-450% 0.05

  000608 阳光股份 150%-200% 0.13

  000712 锦龙股份 150%-200% 0.02

  000573 粤宏远A 50%-100% 0.0018

  600136 ST道博 100%以上 0.10

  002133 广宇集团 30%--60% 0.04

  600028 中国石化 50%以上 0.07

  600985 雷鸣科化 200%以上 0.03

  002226 江南化工 90%-120% 0.07

  000791 西北化工 103% - 0.0268

  000985 大庆华科 50%-100% 0.07

  002136 安纳达 80%-110% -0.07

  002108 沧州明珠 60%-90% 0.07

  002096 南岭民爆 50%-70% 0.02

  002165 红宝丽 35%-65% 0.08

  002250 联化科技 30%-60% 0.15

  002037 久联发展 50%以上 -0.03

  002258 利尔化学 30%-50% 0.20

  002202 金风科技 190%-220% 0.08

  002121 科陆电子 50%-80% 0.01

  002123 荣信股份 40-70% 0.10

  002131 利欧股份 30%-60% 0.12

  000816 江淮动力 50% 0.0939

0 个回答

查看全部回答