徐福记搞什么呢?
16:39:14 2.000 1,000 Buy Up
16:37:08 1.900 7,000 Buy Up
16:35:47 1.900 1,000 Buy Up
16:31:34 1.900 4,000 Buy Up
16:30:39 1.900 2,000 Buy Up
16:29:31 1.900 2,000 Buy Up
16:29:30 1.880 9,000 Buy Up
16:28:01 1.880 8,000 Buy Up
14:14:29 1.850 1,000 Sell Down
14:06:02 1.850 2,000 Buy Up
13:59:01 1.850 1,000 Buy Up
12:25:45 1.850 1,000 Buy Up
12:10:52 1.850 1,000 Buy Up
11:32:07 1.850 2,000 Buy Up
11:32:04 1.830 10,000 Buy Up
10:47:00 1.830 1,000 Buy Up
10:46:59 1.760 3,000 Sell Down
56k拉高了2毛多