medtecs 价量齐升, 可以追吗??
14:13:20 0.11 15000
14:12:57 0.11 15000
14:12:45 0.11 8000
14:12:16 0.11 30000
14:12:13 0.11 38000
14:12:10 0.11 100000
14:11:57 0.11 250000
14:11:55 0.11 300000
14:11:47 0.11 1000000
14:05:19 0.11 200000
13:59:01 0.11 300000
12:27:21 0.11 100000
12:20:57 0.11 100000
12:12:33 0.11 1518000
11:52:41 0.115 65000
11:51:21 0.11 200000
11:47:18 0.11 100000
11:44:22 0.11 50000
11:41:34 0.115 20000
11:32:26 0.115 100000
伊旭
我也想听听zhaijj对这个股的讲解,
期待ing......