这家完全 是重仓10% 在茅台
基本上 5年的起伏都是跟着茅台吃饭的...
cka car form里里面有很多选项可以找的,满足了就可以通过
不可以的话也可以做题,层主要是需要的话咱们可以细聊
FSM投资博览会2019
明天FSMOne (就是之前的fundsupermart)在新达成会展中心403展厅有个大型博览会,对投资感兴趣可以去看看
好吧,我比较老实
fsm填写了表格之后cka car条件没满足,就不让我交易了。。。
只能换去其他平台了。
我以前有买超过3年的
只不过最近3年有点忙,没有交易,就被禁止交易了。。。
各大银行,券商,Fundsupermarket都可以定投
推荐以下基金
https://www.ocbc.com/personal-banking/investments/unit-trusts/funds-details.html?fundCode=FSDA
国内基金也很多
要稳定投债券基金,风险高一点迭申菱沪深300价值,互金7%以上阿里旗下也可以考虑。
主动性基金不考虑
绝大多数主动性基金跑不过etf的,所以我只考虑投资etf,也就是指数基金。
不错
最近买基金,平台上都需要Customer Knowledge Assessment,这对我这种投资新手的确是个问题。
请问大神,这种问题如何解决?
感谢大神的提点
这几天也是 胡乱做了点功课,拉了些数据出来 想看能不能做定投
基本上 看了圈,看中了
162605 # 景顺长城鼎益
也不知道怎么样
基金 基金简称 日期 单位净值 累计净值 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
519760 交银新回报灵 16-Jan 3.994 4.014 0.15% 0.25% 0.10% 0.63% 0.25% 254.71%
110011 易方达中小盘 16-Jan 3.3873 3.7773 -0.10% 2.25% -2.02% -2.95% -19.13% -17.71%
160213 国泰纳斯达克100指 15-Jan 3.038 3.138 1.95% 0.46% -0.78% -7.91% -8.93% 1.54%
619 东方红产业升 16-Jan 2.683 2.683 0.26% 2.37% -0.07% 4.89% -16.21% -22.92%
519732 交银定期支付 16-Jan 2.657 2.657 0.61% 0.95% 0.42% 4.81% -11.46% -4.36%
270042 广发纳斯达克 15-Jan 2.0376 2.3076 1.97% 0.53% -0.59% -7.93% -9.68% 2.14%
40046 华安纳斯达克 15-Jan 2.024 2.024 1.81% 0.40% -0.78% -7.54% -8.08% 2.90%
110022 易方达消费行 16-Jan 1.883 1.883 -0.21% 3.80% 1.24% -1.00% -20.08% -25.87%
260101 景顺长城优选 16-Jan 1.8773 4.3139 0.42% 0.41% -4.04% 4.92% -15.99% -16.92%
3255 前海开源鼎裕 16-Jan 1.8468 1.8468 -0.17% -0.11% 1.43% 71.44% 69.87% 72.36%
3254 前海开源鼎裕 16-Jan 1.82 1.82 -0.17% -0.10% 1.47% 72.81% 71.37% 74.25%
834 大成纳斯达克 15-Jan 1.624 1.624 1.82% 0.43% -0.67% -7.15% -7.57% 2.65%
550016 信诚至远C 16-Jan 1.4501 1.4501 0.27% 0.11% 1.23% 4.60% 1.88% -1.57%
1387 中融新经济混 16-Jan 1.406 1.838 0.43% 0.86% -4.29% -3.17% -22.41% -19.61%
1112 东方红中国优 16-Jan 1.378 1.378 0.22% 2.91% 0.73% 3.53% -15.04% -18.85%
878 中海医药健康 16-Jan 1.335 1.335 1.75% 1.99% -5.45% 0.60% -26.37% -9.37%
988 嘉实全球互联 15-Jan 1.313 1.313 2.02% 1.39% 2.18% -3.31% -16.58% -12.99%
879 中海医药健康 16-Jan 1.3 1.3 1.80% 1.96% -5.45% 0.54% -26.14% -9.09%
4008 中融鑫思路混 16-Jan 1.2952 1.6782 0.01% 0.04% -0.63% -0.12% -2.66% -6.29%
248 汇添富中证主 16-Jan 1.2941 1.2941 -0.28% 3.97% 1.92% -1.56% -16.33% -23.49%
4009 中融鑫思路混 16-Jan 1.2737 1.6567 0.01% 0.03% -0.64% -0.16% -2.73% -6.52%
1410 信达澳银新能 16-Jan 1.257 1.319 0.00% 2.36% 2.45% 13.86% -8.78% -10.48%
486001 工银全球配置 15-Jan 1.226 1.687 1.66% 1.41% -0.41% -2.31% -8.78% -4.67%
2728 华富益鑫灵活 16-Jan 1.219 1.274 0.08% 0.41% 0.91% 1.58% 1.35% 5.55%
1044 嘉实新消费股 16-Jan 1.205 1.205 0.92% 1.86% 0.33% 1.95% -19.51% -17.92%
1631 天弘中证食品 16-Jan 1.1978 1.2759 -0.27% 4.07% 0.82% -2.23% -18.36% -21.42%
2729 华富益鑫灵活 16-Jan 1.192 1.247 0.08% 0.51% 0.93% 1.53% 1.30% 4.17%
1703 银华沪港深增 16-Jan 1.192 1.262 0.42% 2.67% -3.17% -4.03% -15.04% -21.94%
1632 天弘中证食品 16-Jan 1.1882 1.2658 -0.27% 4.06% 0.80% -2.27% -18.44% -21.59%
162605 景顺长城鼎益 16-Jan 1.135 3.863 -0.18% 2.99% 1.34% 1.16% -18.11% -20.88%
260108 景顺长城新兴 16-Jan 1.124 2.661 -0.27% 3.21% 1.63% 1.08% -17.66% -19.44%
160222 国泰国证食品 16-Jan 1.0842 1.7604 -0.27% 4.67% 1.76% -3.90% -19.11% -22.23%
161725 招商中证白酒 16-Jan 0.8959 1.4548 -1.14% 5.36% 0.11% -6.63% -27.14% -27.26%
袁华
就选投资过类似产品超过3年
银行还真查吗?不可能。风险自负就对了。