想买1st reit,current yield at abt 9%。

2019-07-19 21:58

上个季度股息1.65c,这么估算全年6.6c。6.6/74 = 8。92%。

同学们以为如何?

1 个回答

查看全部回答

2019-07-19 21:58

卢德

要买高股息票票,何不考虑Transpac?
极为恐怖的yield,一年前价格才2块钱,一年内靠股息即可收回全部成本。

DIVIDEND 17 Aug 2007 21 Aug 2007 6 Sep 2007 SGD 0.5 ONE-TIER TAX
DIVIDEND 12 Jun 2007 14 Jun 2007 26 Jun 2007 SGD 0.55 ONE-TIER TAX
DIVIDEND 15 May 2007 17 May 2007 5 Jun 2007 SGD 0.37 ONE-TIER TAX
ENTITL. 2 Mar 2007 6 Mar 2007 20 Mar 2007 CASH DIST SGD 0.195
DIVIDEND 11 Oct 2006 13 Oct 2006 26 Oct 2006 SGD 0.4 ONE-TIER TAX
DIVIDEND 15 May 2006 17 May 2006 1 Jun 2006 SGD 0.1 ONE-TIER TAX
RIGHTS 11 Jan 2006 13 Jan 2006 OFFER OF 1 FOR 1 @ $2.25

标签

相似问题