麻烦谁能解释下yzj在 2.552 的大单子? 谢了

2019-07-19 20:38
14:42:21 2.62 5000
14:42:14 2.62 50000
14:42:13 2.552 500000
14:41:53 2.62 20000
14:41:36 2.552 14500000
14:39:39 2.62 3000
14:38:39 2.62 25000
14:38:10 2.62 50000
14:37:51 2.62 30000
14:34:53 2.61 4000
14:34:44 2.62 5000
14:33:40 2.62 10000

1 个回答

查看全部回答

2019-07-19 20:38

祝松磊

我也想知道
VESTED SMALL

标签

相似问题